Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,030.68 | -1.30% | €526.51M | €1.97T | TraderDétails | ||
€4,117.66 | -0.3% | €587.66M | €497.03B | TraderDétails | ||
€2.62 | +0.06% | €48.18M | €156.21B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.0036% | €59.29B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€758.61 | -1.21% | €8.42M | €105.66B | TraderDétails | ||
€176.80 | +3.23% | €127.20M | €95.55B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.02% | €6.94M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.005513 | +13.42% | €94.84K | €49.61B | TraderDétails | ||
€4,098.83 | -0.01% | €58.54K | €35.92B | TraderDétails | ||
€0.2038 | -1.00% | €47.45M | €30.70B | TraderDétails | ||
€0.3115 | -0.92% | €8.19M | €29.49B | TraderDétails | ||
€0.7877 | -0.92% | €6.96M | €28.73B | TraderDétails | ||
€22.56 | -1.72% | €11.38M | €15.30B | TraderDétails | ||
€38.54 | -0.51% | €15.88M | €12.86B | TraderDétails | ||
€99,006.40 | -1.21% | €64.80K | €12.57B | TraderDétails | ||
€4,435.40 | +0.2% | €99.82K | €11.31B | TraderDétails | ||
€3.21 | -0.27% | €6.98M | €11.27B | TraderDétails | ||
€0.3577 | -1.43% | €1.75M | €11.21B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.02% | €184.12K | €10.31B | TraderDétails | ||
€510.11 | -0.79% | €3.32M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%