Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2981 | +1.84% | €5.19M | €2.37B | TraderDétails | ||
€0.4429 | -1.86% | €4.73M | €2.34B | TraderDétails | ||
€4.33 | -0.92% | €2.41M | €2.33B | TraderDétails | ||
€0.000002051 | -2.76% | €205.10K | €2.05B | TraderDétails | ||
€0.07609 | +0.92% | €8.67M | €2.00B | TraderDétails | ||
€0.2088 | -0.65% | €785.82K | €1.91B | TraderDétails | ||
€10.13 | +5.54% | €32.73K | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.2166 | -0.65% | €1.82M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.02164 | +0.71% | €685.96K | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.8606 | -0.01% | €2.44M | €1.85B | TraderDétails | ||
€3.92 | +0.37% | €746.61K | €1.82B | TraderDétails | ||
€14.57 | -0.99% | €1.61M | €1.74B | TraderDétails | ||
€3.90 | -0.04% | €17.57K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.02624 | -1.41% | €7.12M | €1.64B | TraderDétails | ||
€3.12 | +0.44% | €1.30M | €1.62B | TraderDétails | ||
€0.8112 | -1.42% | €2.24M | €1.59B | TraderDétails | ||
€0.2547 | -1.20% | €1.81M | €1.52B | TraderDétails | ||
€7.30 | +0.86% | €4.19M | €1.46B | TraderDétails | ||
€0.00001833 | -0.43% | €3.33M | €1.41B | TraderDétails | ||
€1.99 | +0.25% | €1.92M | €1.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.La quantité de jetons détenus par les entités de réserve Ethereum et l'ETF Spot a dépassé 9 % de l'offre actuelle d'Ethereum.